A OBVEZNI PROGRAM
predmeti/število ur tedensko | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. | skupaj |
SLOVENŠČINA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 1631,5 |
MATEMATIKA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1318 |
TUJ JEZIK | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 656 | |||
LIKOVNA VZGOJA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487 |
GLASBENA VZGOJA | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452 |
DRUŽBA | 2 | 3 | ||||||||
GEOGRAFIJA | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 221,5 | |||||
ZGODOVINA | 1 | 2 | 2 | 2 | 239 | |||||
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA | 1 | 1 | 70 | |||||||
SPOZNAVANJE OKOLJA | 3 | 3 | 3 | 315 | ||||||
FIZIKA | 2 | 2 | 134 | |||||||
KEMIJA | 2 | 2 | 134 | |||||||
BIOLOGIJA | 1,5 | 2 | 116,5 | |||||||
NARAVOSLOVJE | 2 | 3 | 175 | |||||||
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | 3 | 3 | 210 | |||||||
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | 2 | 1 | 1 | 140 | ||||||
GOSPODINJSTVO | 1 | 1,5 | 87,5 | |||||||
ŠPORTNA VZGOJA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 834 |
IZBIRNI PREDMETI | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 204/306 | ||||||
SKUPAJ VSEH UR | 7600/7702 | |||||||||
število predmetov | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 | |
število ur tedensko | 20 | 21 | 22 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27/28 | 27,5/28,5 | 27,5/28,5 | |
število tedmov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | |
ODDELČNA SKUPNOST | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 103,5 |
dnevi dejavnosti/število dni letno | ||||||||||
KULTURNI DNEVI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 |
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
TEHNIŠKI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 165 |
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 225 |
skupaj ur dejavnosti | 675 | |||||||||
število tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B RAZŠIRJENI PROGRAM
1.r. | 2.r. | 3.r | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. | |
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INTERESNE DEJAVNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95%.
Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Predmetnik je bil sprejet na 19. seji SSSI, dne 15. 10. 1998 in usklajen s spremembami ZOŠ na 111. seji SSSI, dne 28. 2. 2008.
(Skupno 774 obiskov, današnjih obiskov 1)